Коттеджный посёлок «Ренессанс Парк»
до 650 000 000 ₽
до 10 200 175 $
до 9 219 244 €
телефон
«Ренессанс парк» – элитный коттеджный посёлок, расположенный в 19 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Общая территория поселка занимает 130 га, на которых расположены 312 участка. Площади участков от 20 до 300 соток, площади домов от 300 до 900 кв.м. Поселок примыкает с одной стороны к лесу федерального значения глубиной в несколько километров, где оборудованы прогулочные и велосипедные дорожки, а зимой прокладывается снегоходная трасса. Посередине поселка расположено живописное озеро площадью 2 га, на котором разместятся песочный пляж и живописный парк, в ближайшее время будет построен ресторан. В посёлке проложены все центральные коммуникации: газ, электричество, центральная и ливневая канализация, а также брусчатка на дорогах, устанавливается освещение. Жители посёлка могут быть уверены в собственной безопасности: въезд в КП «Ренессанс парк» осуществляется через контрольно-пропускные пункты, оборудованные шлагбаумами и системами видеонаблюдения. Территория поселка огорожена, по периметру установлена система видеонаблюдения. В темное время суток осуществляется патрулирование территории сотрудниками охранной службы.
ID | Площадь м² | Площадь участка (сот.) | Стоимость | Стоимость | Стоимость | Состояние | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8704 | 90.88 | 189 187 000 ₽ | 2 968 831 $ | 2 683 325 € | запись на просмотр | ||
8707 | 127.36 | 284 720 000 ₽ | 4 467 990 $ | 4 038 312 € | запись на просмотр | ||
11067 | 256.61 | 793 830 000 ₽ | 12 457 238 $ | 11 259 249 € | запись на просмотр | ||
11068 | 30.19 | 178 776 000 ₽ | 2 805 456 $ | 2 535 661 € | запись на просмотр | ||
11071 | 24 | 42 000 000 ₽ | 659 088 $ | 595 705 € | запись на просмотр | ||
10823 | 35 | 77 361 422 ₽ | 1 214 000 $ | 1 097 252 € | запись на просмотр | ||
9574 | 131.11 | 292 120 000 ₽ | 4 584 115 $ | 4 143 270 € | запись на просмотр | ||
9575 | 19.25 | 110 850 000 ₽ | 1 739 522 $ | 1 572 236 € | запись на просмотр | ||
8641 | 125.53 | 270 933 000 ₽ | 4 251 637 $ | 3 842 765 € | запись на просмотр | ||
11027 | 361.00 | 18.66 | 51 324 000 ₽ | 805 406 $ | 727 951 € | запись на просмотр | |
9608 | 486.00 | 21.7 | 61 303 269 ₽ | 962 006 $ | 869 492 € | запись на просмотр | |
11910 | 511.56 | 19.46 | 57 598 447 ₽ | 903 868 $ | 816 945 € | запись на просмотр | |
11120 | 512.82 | 26.36 | 79 940 700 ₽ | 1 254 476 $ | 1 133 835 € | запись на просмотр | |
11063 | 513.00 | 22 | 60 608 447 ₽ | 951 103 $ | 859 637 € | запись на просмотр | |
8693 | 517.00 | 22.75 | 60 580 971 ₽ | 950 672 $ | 859 247 € | запись на просмотр | |
11671 | 546.59 | 16.02 | 78 793 050 ₽ | 1 236 466 $ | 1 117 557 € | запись на просмотр | |
11322 | 575.00 | 21.33 | 72 212 830 ₽ | 1 133 205 $ | 1 024 227 € | запись на просмотр | |
11324 | 579.00 | 22.89 | 73 382 568 ₽ | 1 151 562 $ | 1 040 818 € | запись на просмотр | |
12002 | 579.00 | 22.6 | 66 535 286 ₽ | 1 044 110 $ | 943 700 € | запись на просмотр | |
8690 | 581.25 | 20 | 58 000 000 ₽ | 910 169 $ | 822 640 € | запись на просмотр | |
12001 | 582.00 | 20.18 | 57 195 107 ₽ | 897 539 $ | 811 224 € | запись на просмотр | |
8696 | 583.00 | 20.01 | 57 782 609 ₽ | 906 758 $ | 819 557 € | запись на просмотр | |
11672 | 686.62 | 24.13 | 82 950 000 ₽ | 1 301 699 $ | 1 176 517 € | запись на просмотр | |
11323 | 688.00 | 23 | 62 344 023 ₽ | 978 338 $ | 884 253 € | запись на просмотр | |
8698 | 688.00 | 20 | 57 727 534 ₽ | 905 894 $ | 818 776 € | запись на просмотр | |
8689 | 734.57 | 22.21 | 60 155 617 ₽ | 943 997 $ | 853 214 € | запись на просмотр | |
8687 | 774.00 | 22 | 65 521 198 ₽ | 1 028 196 $ | 929 317 € | запись на просмотр | |
11329 | 774.00 | 23.38 | 62 125 504 ₽ | 974 909 $ | 881 154 € | запись на просмотр |
Вам время
конфиденциальность
сопровождение
прозрачность